365 Tage geöffnet – unsere Öffnungszeiten
Montag – Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|
Fitness | 07.00 – 22.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 |
Relaxbereich | 09.30 – 21.30 | 10.00 – 17.30 | 10.00 – 17.30 |
Tennis | 06.00 – 23.00 | 08.00 – 19.00 | 08.00 – 20.00 |
Badminton/Squash/Golf | 07.00 – 22.00 | 09.00 – 19.00 | 09.00 – 19.00 |
Kidsclub | 09.00 – 11.00 | 10.00 – 12.00 | geschlossen |
Bistro | 09.30 – 14.30 | * 10.00 – 13.00 | * 10.00 – 13.00 |
** 17.30 – 23.00 |
* Für die Tennisturniere werden die Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängert.
** Am Freitag bis 20 Uhr. Auf Anfrage kann die Öffnungszeit verlängert werden.
Öffungszeiten Feiertage 2018
Karfreitag* | Freitag, 30. März | 9.00 – 18.00 |
Ostersamstag | Samstag, 31. März | 9.00 – 18.00 |
Ostersonntag | Sonntag, 1. April | 9.00 – 18.00 |
Ostermontag* | Montag, 2. April | 9.00 – 18.00 |
Tag der Arbeit* | Dienstag, 1. Mai | 9.00 – 18.00 |
Auffahrt* | Donnerstag, 10. Mai | 9.00 – 18.00 |
Pfingstsamstag | Samstag, 19. Mai | 9.00 – 18.00 |
Pfingstsonntag | Sonntag, 20. Mai | 9.00 – 18.00 |
Pfingstmontag* | Montag, 21. Mai | 9.00 – 18.00 |
Nationalfeiertag* | Mittwoch, 1. August | 9.00 – 16.00 |
Heilig Abend* | Montag, 24. Dezember | 9.00 – 15.00 |
Weihnachten* | Dienstag, 25. Dezember | 9.00 – 15.00 |
Stephanstag* | Mittwoch, 26. Dezember | 9.00 – 18.00 |
Silvester* | Montag, 31. Dezember | 9.00 – 15.00 |
Neujahr* | Dienstag, 1. Januar | 10.00 – 15.00 |
Berchtoldstag* | Mittwoch, 2. Januar | 9.00 – 18.00 |
* An Feiertagen entfallen die Angebote aus dem regulären Groupfitness-Stundenplan und die Kinderclub-Betreuung. Informiere dich über allfällige Spezialkurspläne an Feiertagen unter Kursnews. Diese werden frühzeitig vor dem jeweiligen Feiertag publiziert.